| Commune | Le Saix |
| Code Postal | 05400 |
| Lattitude | 44.4750140 (N 44° 28’ 30”) |
| Longitude | 5.8243859 (E 5° 49’ 28”) |
| Altitude | De 774m à 1830m (Mairie à 828m) |
| Superficie | 22.15 km² |
| Population | 128 habitants |
| Densité | 4 habitants/km² |
| Préfecture | Gap (34 km, 35 min) |
| Code Insee | 05158 |
| Intercommunalité | CC Buëch-Dévoluy |
| Département | Hautes-Alpes |
| Territoires | Alpes, Dauphiné |
| Région | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
